Троллейные шинопроводы EUROLIFT EL-F
Технические характеристики закрытого троллейного шинопровода Euro Lift EL-F
Тип | Полюса | Сечение проводника (мм2) | Макс. ток (А) | Расстояние утечки (мм) | Макс. напряжение (В) | Сопротивление (Ом/Km) | Вес (кг) |
EL-F-A-35-4 | 4 | 8 | 35 | 35 | 600 | 1.944 | 2.09 |
EL-F-A-50-4 | 4 | 10 | 50 | 35 | 600 | 1.656 | 2.16 |
EL-F-A-80-4 | 4 | 15 | 80 | 35 | 600 | 1.137 | 2.3 |
EL-F-A-100-4 | 4 | 20 | 100 | 33 | 600 | 1.011 | 2.43 |
EL-F-A-120-4 | 4 | 25 | 120 | 33 | 600 | 0.713 | 2.56 |
EL-F-B-140-4 | 4 | 35 | 140 | 33 | 600 | 0.522 | 2.95 |
EL-F-B-170-4 | 4 | 50 | 170 | 33 | 600 | 0.337 | 3.25 |
EL-F-B-210-4 | 4 | 70 | 210 | 33 | 600 | 0.265 | 3.85 |
EL-F-B-240-4 | 4 | 80 | 240 | 30 | 600 | 0.223 | 4.16 |
Комплектующие к троллейному шинопроводу Euro Lift EL-F
Токосъемник одинарный EL-F-TK1-4/25,
EL-F-TK1-4/40

Клипсы на болтах для муфты тип B,
EL-F-B-KL











