Монотроллейные шинопроводы EUROLIFT EL-H
Технические характеристики монотроллейного шинопровода Euro Lift EL-H
Тип | Контактный рельс | Номи-нальный ток, А | Сопротивление постоянного тока, Ом/км | Полное сопротивление, Ом/км | Расстояние между опорами (м) | Длина шины (м) | Длина корпуса (м) | Макс. напряжение, В | Диэлектри-ческая прочность, Кв/мм | Скорость дви-жения | Секция расши-рения | Огне- стойкость | Темп. среды |
EL-B | Алюминий | 150 | 0.376 | 0.376 | 1.8 | 4 | 3.88 | 660 | 30-40 | ≤600 м/мин | Требуется только при общей длине >200 м | Класс B1 | Стандартная изоляция -20C- +70C Высокотемп. изоляция -10C- +115C |
EL-A-AL | Алюминий | 250-300 | 0.203-0.187 | 0.209-0.195 | 1.5 | 4 | 3.88 | ||||||
EL-H-AL | Алюминий | 320-1250 | 0.153-0.046 | 0.155-0.048 | 1.8 | 4 | 3.83 | ||||||
EL-A-CU | Медь | 500-800 | 0.116-0.067 | 0.118-0.069 | 1.5 | 4 | 3.88 | ||||||
EL-H-CU | Медь | 800-1600 | 0.067-0.039 | 0.069-0.04 | 1.8 | 4 | 3.83 |
Комплектующие к троллейному шинопроводу Euro Lift EL-H
Подвес скользящий EL-H-PS






